杰文
新闻资讯
- 人体成分分析仪品牌现场直击|沈阳展会和长沙展会精彩报道
- 健康一体机可以用到哪些地方
- 健康小屋:一体化健康管理新体验
- 基础代谢率低有什么影响?人体成分分析仪器的应用
- 春日呼吸新篇章:肺功能仪守护您的肺部健康
- 肺功能仪助力打赢“流感防护战”
- 柔肩担重任,巾帼绽芳华——庆三八妇女节活动
- 特禀体质揭秘:中医体质辨识仪助你洞察身体奥秘
- 肺功能检测仪价格揭秘
- 超声波身高体重检测仪助力健康体型管理
联系我们
咨询:13382071609
售后:025-83692598(售后)
地址:南京市玄武区玄武大道699-8号6幢101室
杰文
x-scan plus II人体成分分析仪
- 作者:南京科悦
- 发布时间:2022-06-24
型号 | 人体成分分析仪X-Scan PlusII |
测量方法 | 多频五因素生物电阻抗法 |
电极 | 8-12点接触式电极 |
测量频率 | 1kHz、5kHz 、50kHz、250kHz、550kHz、1000kHz |
测量部位 | 特定部位、节段测量(上下肢、躯干) |
测量项目 | 成人:综合报告单:体重、标准体重、去脂体重、细胞内水分、细胞外水分、体内水分、蛋白质、肌肉量、骨骼肌、无机盐、体脂肪量、体脂肪率、身体质量指数(BMl)、内脏脂肪等级、内脏脂肪面积、腰臀比、内脏脂肪量、皮下脂肪量、腹部肥胖预测图、节段肌肉分析、节段体脂分析、浮肿分析、体型判定、营养及代谢评估、肥胖评估、相位角(ǿ)、三种报告模式(研究项目、调节目标、人体成分比例) 水分报告单:节段分析(节段肌肉量、节段体脂肪量);水分分析(节段细胞外水分比、节段水分、节段细胞内水分、节段细胞外水分):身体变化趋势记录(体重、骨骼肌、体脂肪量、体脂肪率、身体质 量指数、腰臀比、细胞外水分比);综合评估(体型判定):研究项目(节段电阻/电抗、二阶段控制目标,人体成分比例) 儿童:体重、去脂体重、体内水分、蛋白质、肌肉量、无机盐、体脂肪量、身体质量指数(BMI)、体脂肪率、肥胖度、体型判定、基础代谢量、节段分析、肥解评估、营养评估、儿童成长曲线(身高、体重) |
测量电流 | 约180μA |
消耗功率 | 70VA |
开机时间 | 少于30秒 |
显示方法 | 8.4英寸触摸液晶屏(640*480像素) |
数据输入 | 键盘、触摸屏幕、电脑远程操作 |
外部接口 | USB,RS232(无线) |
语音互动 | RS-232C端口、USB端口、蓝牙 |
测量范围 | 100~950Ω |
测量时间 | 1分钟内 |
测量高度 | 90~200cm |
测量体重 | 10~250kg |
适用年龄 | 3~99岁 |
设定服装的重量 | 补偿因衣物造成的重量 |
数据管理 | 专用工作软件,测量数据可存储、查询、调阅、备份、上传、历史对比 |
打印报告 | 成人专用报告(研究项目报告、调节目标报告、人体成分比例报告)、儿童专用报告、A4纸中文报告 |
打印标识 | 制作测试单位个性化的标识,可以和结果一起打印在结果表格上 |
日期、时间 | 设定日期和目前的时间 |
选配配置 | 脚踝电极、超声身高测量装置 |
仪器尺寸 | 496*836*1150mm(WxDxH、±10mm) |
仪器重量 | 约45公斤(主机) |
背景音乐 | 开/关 |
操作环境 | 温度+5~+40℃,湿度15%~93%(不凝结) |
保存环境 | 温度-25~+70℃,湿度低于93%(不凝结) |
医疗器械注册证号:国械注进20162403045
声明:产品信息由韩国杰文提供。